聯系電話:0472-6866456
劉老師:18648605688
善老師:15661500688
聯系地址:包頭市昆區鋼鐵大街58號帝豪天下1802室
乘車路線:5路、25路包頭市稅務大廈站下車、22路?蘇寧廣場站下車、42路?銀河廣場站下車
點擊數:532 來源: 包頭市金線教育高考咨詢有限公司 2020-04-23 09:31:34
姓名 | 科別 | 性別 | 畢業中學 | 成績 | 錄取院校 | 錄取專業 | 專業錄取最高/最低分 |
李 * | 理 | 男 | 鄂爾多斯一中 | 628 | 廈門大學 | 航空航天類 | 634/626 |
郝 * | 理 | 男 | 包鋼一中 | 610 | 中南大學 | 材料類(冶金材料類) | 618/608 |
邢 * | 理 | 女 | 北重三中 | 595 | 西南財經大學 | 人力資源管理 | 595/595 |
魯*榮 | 理 | 女 | 景開中學 | 594 | 中國藥科大學 | 藥學類 | 604/592 |
霍*鳴 | 文 | 女 | 北師大附中 | 582 | 天津財經大學 | 國際商務 | 598/582 |
白*欣 | 理 | 女 | 包鋼一中 | 581 | 天津師范大學 | 化學(師范類) | 584/580 |
侯*杰 | 理 | 女 | 呼二中 | 570 | 北京體育大學 | 數據科學與大數據技術 | 570/570 |
佟* | 理 | 男 | 包九中 | 560 | 西北農林科技大學 | 少數民族預科班 | 560/555 |
張*雨 | 理 | 男 | 包九中 | 558 | 河南大學 | 計算機類 | 565/558 |
王*燕 | 文 | 女 | 包六中 | 552 | 煙臺大學 | 投資學 | 574/552 |
趙*熙 | 理 | 女 | 包九中 | 547 | 合肥工業大學(宣城校區) | 食品科學與工程 | 559/547 |
云*雅 | 理 | 女 | 呼市橋華學校 | 541 | 東北財經大學 | 旅游管理(中外合作辦學) | 555/541 |
呼*瓦 | 理 | 男 | 集寧一中 | 530 | 安徽醫科大學 | 醫學檢驗技術 | 550/530 |
李* | 理 | 女 | 景開中學 | 521 | 內蒙古工業大學 | 數據科學與大數據技術 | 540/519 |
敖*宇 | 理 | 男 | 包六中 | 519 | 中南林業科技大學 | 交通運輸 | 524/519 |
賀*怡 | 理 | 女 | 鄂爾多斯三中 | 508 | 遼寧工程技術大學 | 土木工程 | 525/508 |
戴*局 | 文 | 男 | 包九中 | 507 | 內蒙古財經大學 | 物流管理 | 565/505 |
楊*玥 | 漢授美術 | 女 | 包六中 | 495 | 福州大學 | 設計學類 | 513/495 |
周*怡 | 文 | 女 | 包鋼五中 | 491 | 山東工商學院 | 國際經濟與貿易(中外合作) | 491/491 |
王*嘉慧 | 理 | 女 | 包六中 | 486 | 中南林業科技大學 | 國際經濟與貿易 | 494/486 |
張* | 理 | 男 | 包鋼四中 | 483 | 內蒙古科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 487/480 |
劉*濛 | 文 | 女 | 固陽一中 | 480 | 河套學院 | 英語(師范) | 496/480 |
張*森 | 理 | 男 | 田家炳中學 | 462 | 寧波工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 465/460 |
楊*志 | 理 | 男 | 包六中 | 462 | 大連民族大學 | 工業工程(只招少數民族) | 480/461 |
崔* | 理 | 女 | 三十三中 | 455 | 紹興文理學院 | 護理學 | 461/455 |
吳*藝 | 文 | 女 | 包鋼四中 | 443 | 青島濱海學院(民辦) | 廣告學 | 455/440 |
李*哲 | 文 | 女 | 固陽一中 | 440 | 長春工業大學人文信息學院(獨立學院) | 制藥工程 | 443/440 |
李*嵩 | 理 | 男 | 經緯中學 | 414 | 內蒙古農業大學 | 包裝工程 | 450/410 |
楊*怡 | 理 | 女 | 包四中 | 413 | 吉林農業科技學院 | 電子商務 | 413/412 |
連*波 | 理 | 男 | 包鋼四中 | 412 | 內蒙古科技大學 | 測繪工程 | 439/412 |
回* | 理 | 女 | 包鋼四中 | 407 | 赤峰學院 | 護理學 | 464/405 |
胡* | 文 | 女 | 包鋁中學 | 389 | 呼和浩特職業學院 | 商務英語 | 435/386 |
劉*鑫 | 漢授音樂 | 男 | 宏昌中學 | 375 | 中南民族大學 | 音樂學 | 406/375 |
高*姣 | 文 | 女 | 景開中學 | 374 | 北京勞動保障職業學院 | 勞動與社會保障 | 374/372 |
王*怡 | 漢授美術 | 女 | 田家炳中學 | 367 | 天津中德應用技術大學 | 工藝美術 | 430/363 |
邊*晨 | 理 | 男 | 包鋼四中 | 362 | 西南科技大學城市學院(獨立學院) | 電子信息工程 | 368/362 |
米* | 漢授美術 | 女 | 包鋼五中 | 359 | 河南城建學院 | 設計學類 | 381/358 |
石* | 理 | 男 | 朔州城區一中 | 357 | 山西農業大學信息學院(獨立學院) | 機械設計制造及其自動化 | 413/357 |
段*悅 | 漢授美術 | 女 | 固陽一中 | 341 | 內蒙古師范大學鴻德學院 | 美術學 | 393/340 |
郭*煜 | 漢授美術 | 男 | 田家炳中學 | 336 | 桂林電子科技大學 | 影視動畫 | 364/336 |
李*桐 | 漢授美術 | 女 | 包鋼四中 | 329 | 北京科技大學天津學院(民辦) | 視覺傳達設計 | 457/329 |
魯*陽 | 漢授音樂 | 女 | 包四中 | 320 | 樂山師范學院 | 音樂表演 | 372/320 |
常*玉 | 漢授音樂 | 女 | 固陽一中 | 319 | 內蒙古藝術學院 | 音樂表演(民族聲樂女) | 464/319 |
朱*彤 | 漢授美術 | 女 | 包八中 | 319 | 呼和浩特職業學院 | 美術教育(師范類) | 361/316 |
吳*涵 | 漢授美術 | 男 | 鐵五中 | 312 | 長春工業大學人文信息學院(民辦) | 環境設計 | 324/310 |
孫*棟 | 漢授美術 | 男 | 包頭服務管理學院 | 310 | 吉林建筑大學城建學院(民辦) | 視覺傳達設計 | 333/308 |
郭*欣 | 計算機類 | 男 | 包輕附屬學校 | 303 | 包頭輕工職業技術學院 | 計算機應用技術(軟件工程師) | 460/303 |
劉*龍 | 理 | 男 | 經緯中學 | 295 | 內蒙古大學 | 汽車運用與維修技術 | 342/293 |
鄔* | 理 | 男 | 呼市綿中 | 293 | 呼和浩特職業學院 | 鐵道信號制動控制 | 408/290 |
郭*誠 | 漢授美術 | 男 | 包鋁中學 | 285 | 內蒙古大學創業學院(民辦) | 服裝與服飾設計 | 311/280 |
下一篇:2020年金線教育高考咨詢名單